Bienvenue chez ATINVEST
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS
Depuis 2005, ATINVEST agit en tant que conseil en investissements auprès de foncières ou d’investisseurs privés ou institutionnels, sur des bâtiments existants ou en VEFA d’immobilier d’entreprise :
- Commerces (PAC, pieds d’immeubles, centres commerciaux)
- Bureaux
- Entrepôts
- Locaux d’activités
Les missions vont de l’évaluation des sites, du conseil sur l’opportunité et la stratégie à tenir dans le cadre d’une politique d’externalisation immobilière, jusqu’à l’organisation de la vente et la transaction finale.
RESEAU 3C
ATINVEST est membre du réseau 3C.
Le réseau 3C rassemble des professionnels de l’immobilier du commerce et de l’entreprise, qui vous conseillent, vous orientent, vous accompagnent dans vos négociations et assurent un suivi complet jusqu’à la signature des actes.
Des missions diverses
Exemples de missions
Confier une mission à ATINVEST c’est s’assurer de travailler avec un professionnel de l’immobilier commercial.
Quelques transactions réalisées
Afin de préserver la confidentialité de certaines opérations en cours, nous n’indiquons ici que celles réalisées lors des années précédentes.
VENDEUR | ACQUEREUR | SURFACE m2 | Typologie | Ville |
---|---|---|---|---|
SCPI | Privé | 764 | Activités- Bureaux | SAINT HERBLAIN |
SCPI | Privé | 950 | Commerces- (NORMA) | Besançon |
Promoteur | SCPI | 1000 | Activités- Bureaux | Montivilliers |
Privée | SCPI | 1451 | 2 Commerces | Saint Alban |
Promoteur | Privé | 935 | Bureaux | Giens |
Promoteur | SCPI | 2955 | 4 Commerces | Caudry |
Promoteur | Privé | 2000 | 2 Commerces | Caudry |
Promoteur | SCPI | 3077 | Bureaux | Lezennes |
Privé | Privé | 3633 | Bureaux | Buc |
Foncière | SCPI | 6200 | Commerces (Delbart) | Maillot |
Privé | Privé | 370 | Commerces (Picard) | Tinqueux |
Altaréa | Privé | 450 | Gallerie commerciale | Toulouse |
Promoteur | Mutuelle | 875 | Bureaux VEFA | REIMS |
Promoteur | Club Deal | 430 | Bureaux | Arras |
Externalisation | Cofinimmo | 3750 | Clinique VEFA (60 lits) | Néville (76) |
Promoteur | Club Deal | 1600 | Bureaux | Arras |
Promoteur | Club Deal | 1300 | 11 Commerces | Lens |
Promoteur | Utilisateur | 250 | Crèche | Puteaux |
Privé | Ville Paris (préemption) | 1000 | Logement | Paris |
SCPI BNP | Privé | 564 | Commerce (restaurant) | Rantigny |
Privé | Carrefour | 480 | Commerce | Saint Soupplets |
SCPI BNP | Préemption | 399 | Commerce | N.D. Gravenchon |
Privé | Club Deal | 1610 | 3 Commerces (retail) | Amiens |
Privé | Club Deal | 1116 | 2 Commerces | Bourg en Bresse |
MACSF | Privé | 28 logements | La Rochelle | |
Carrefour | Privé | 390 | Supérette | Roye |
Fiducial | OPCI | 530 | 2 commerces | St Cyr l’école |
Fiducial | Préemption | 1000 | Commerce | Aire-sur-l’Adour |
Fiducial | Privé | 350 | Commerce (restaurant) | Paris |
FDR | Promoteur | 30000 | Terrains | Saint Agathon |
Klépierre | Privé | 1210 | Commerce (retail) | Boulay (Moselle) |
Lazard | SCPI Lyon | 341 | Bureaux | Marseille |
Klépierre | Privé | 1116 | Commerce (retail) | Oloron Sainte Marie |
Privé | Privé | 1000 | Commerces-Activités- Bureaux | PARIS QCA |
S.C.P.I | Privé | 764 | Bureaux Activités | Saint Herblain |
S.C.P.I | Privé | 950 | Commerce (Norma) | Besançon |
Promoteur | S.C.P.I | 1 000 | Bureaux Activités | Montivilliers |
Promoteur | Privé | 935 | Bureaux | Glens |
Promoteur | S.C.P.I | 2 955 | 4 commerces | Caudry |
Promoteur | Privé | 2 000 | 2 commerces | Caudry |
Promoteur | S.C.P.I | 3 077 | Bureaux | Lezennes |
Privé | Privé | 3 633 | Bureaux | Buc |
Foncière | S.C.P.I | 6 200 | Commerce (Delbart) | Maillot |
Privé | Privé | 370 | Commerce (Picard) | Tinqueux |
Altaréa | Privé | 450 | Galerie commerciale | Toulouse |
Promoteur | Mutuelle | 875 | Bureaux VEFA | Reims |
Promoteur | Club Deal | 430 | Bureaux | Arras |
Externalisation | Cofinimmo | 3 750 | Clinique 60 lits (VEFA) | Néville |
Promoteur | Club Deal | 1 600 | Bureaux | Grande-Synthe |
Promoteur | Club Deal | 1 300 | 11 commerces | Lens |
Promoteur | Utilisateur | 250 | Crèche | Puteaux |
Privé | Ville Paris (préemption) | 1 000 | Logement | Paris |
Promoteur | SCPI FONCIA | 900 | Commerce | Montivilliers (76) |
Institutionnel | Privés | 5 482 | Commerce | Le Mans |
Institutionnel | Privés | 3 660 | Commerce | Brétigny (91) |
Promoteur | Privés | 450 | Bureaux (VEFA) | Montivilliers (76) |
Privés | S.C.P.I | 1 450 | Commerce | Saint Alban |
Promoteur | S.C.P.I | 531 | Bureaux | Montivilliers |
S.C.P.I | Fonds Irlandais | 1 800 | Bureaux | Aix en Provence |
Promoteur | S.C.P.I | 725 | Commerce | Le Havre |
Promoteur | S.C.P.I | 2 000 | Bureaux | Barentin |
GROUPAMA | IMMORENTE | 8 000 | Bureaux (DDE) | Metz |
NEXITY APOLLONIA | BRICORAMA | 2 200 + 60 Pk | Commerce de bricolage | Lyon |
GROUPAMA | FONCIERE PRIVEE | 350 | Bureaux | Amiens |
FLC PROMOTION | ACOFI | 2 400 | Bureaux en VEFA | Nantes |
UFG | FONCIERE PRIVEE | 1 300 | Entrepôt loué | Reims |
GROUPAMA | FONCIERE PRIVEE | 2 000 | Gallerie commerciale | Amiens |
CGW | Ville d’Amiens (préemption) | 20 000 | Bureaux (France Telecom) | Amiens |
FONCIERE PRIVEE | IXIS AEW | 11 000 | 35 commerces (P.A.C.) | Vernouillet |
GE CAPITAL | IMMORENTE | 1 000 | Commerce (Lidl) | Les Ulis |
CREDIT LYONNAIS | FONCIA PIERRE GESTION | 590 | 4 commerces | Touques |
FONCIERE PRIVEE | IMMORENTE | 1 494 | Commerce (Kiabi) | Olioule |
FONCIERE PRIVEE | ABC | 1 000 | 8 commerces | Tarnos |
EIFFAGE | FRANPRIX | 370 | Commerce (VEFA) | Villejuif |
GE REAL ESTATE | IMMORENTE | 1 839 | 1 commerces (P.A.C) 1 commerces (P.A.C) |
Ezanville Cormontreuil |
GE REAL ESTATE | EFIMMO | 1 500 | 1 commerces (P.A.C) | Montigny les Cormeilles |
NEXITY | FONCIERE PRIVEE | 2 800 | Bureaux (multi-locataires) | Mulhouse |
PROMOTEUR | S.C.P.I | 531 | Bureaux | Montivilliers |
S.C.P.I | Fonds Irlandais | 1 800 | Bureaux | Aix en Provence |
PROMOTEUR | S.C.P.I | 725 | Commerce | Le Havre |
PROMOTEUR | S.C.P.I | 2 000 | Bureaux | Barentin |
VOUS RECHERCHEZ DES INVESTISSEMENTS DE QUALITE ?
A propos
Hervé HAMY

NEOMA (ESC Rouen)
Executive MBA d’HEC (CPA).
EXPERIENCE
Après une première expérience dans l’audit au cabinet MAZARS, Hervé a fait sa carrière dans l’immobilier au sein d’entreprises reconnues sur le marché :
– COGEDIM
– PARIS OUEST IMMOBILIER
– NEXITY
Il a principalement travaillé dans l’immobilier d’entreprise, en direction de programmes ou en développement, puis en conseil et commercialisation en tant que Directeur Général de NOVIM – GROUPE NEXITY, filiale spécialisée dans les commerces.
A ce titre, NOVIM a commercialisé entre 1999 et 2005 plus de 400 commerces en vente ou en location (centres commerciaux de proximité, parcs d’activités commerciales, pieds d’immeubles…).
ZONE D’INTERVENTION
Bien que basé sur Paris, ATINVEST travaille sur des dossiers dans la France entière.
Honoraires
PARKINGS – BOXES
VENTE (TVA 20 % en sus)
1 524,49 € HT forfaitaire par emplacement
Honoraires à charge du vendeur sauf convention contraire
TERRAINS
VENTE (TVA 20 % en sus)
5 % HT du montant TTC de la vente
Honoraires à charge du vendeur sauf convention contraire
LOCAUX COMMERCIAUX
LOCAUX INDUSTRIELS
BUREAUX
HABITATIONS
VENTE en ILE-DE-FRANCE (TVA 20 % en sus)
10 % HT du montant HD ou TTC de la vente jusqu’ à 45 734.71 €
8 % HT du montant HD ou TTC de la vente entre 45 734.72 € et 76 224.51 €
7 % HT du montant HD ou TTC de la vente entre 76 224.52 € et 91 469.41 €
6 % HT du montant HD ou TTC de la vente entre 91 469.42 € et 121 959.21 €
5 % HT du montant HD ou TTC de la vente au-delà de 121 959.22 €
Honoraires à la charge du vendeur, sauf convention contraire
VENTE en PROVINCE (TVA 20 % en sus)
7 % HT du montant HD ou TTC de la vente
Honoraires à la charge du vendeur, sauf convention contraire
LOCATION (T.V.A. 20 % en sus) :
Bail commercial :
10 % HT du montant du loyer annuel TTC de la première période triennale*.
Bail dérogatoire : (inférieur à 24 mois ou supérieur à 9 ans)
10 % HT du montant du loyer annuel TTC de la première période triennale*.
Honoraires à la charge du bailleur, sauf convention contraire.
*Hors franchise accordée par le bailleur.
De façon contractuelle entre les parties, un complément d’honoraires pourra être versé par le mandant au mandataire en fonction d’objectifs déterminés d’un commun accord.